sceyeX A3 plus PA - Publica Administratione
sceyeX A3plus PA - 6. Generation (10 Megapixel)
>>Dieses Produkt ist eine besondere Lösung, die nicht nur mit der normalen und PRO-Software Packeten ausgestattet ist, sondern auch eine zusätzliche software "sceye Form" beinhaltet.
Die Software wurde spezial entwickelt um Geburtsurkunden zu digitalisieren und eignet sich besonders für die italienischen Behörden, um alte Geburtsurkunden einzuscannen. Diese Bundel eignet sich aber auch zum Scannen von beliebigen Formularen und Objekten bis hin zu ganzen LP-Covern.
Die sceyeX-A3plus PA scannt leicht größere Formularen und Dokumenten, die im Bereich Öffentliche Verwaltung vorkommen. Dafür wurde eine spezielle Software (sceye Form) entwickelt, um diese Art von Dokumenten schnell und in guter Qualität einscannen zu können.
Scannen im Großformat - bei einem Erfassungsbereich von 480mm auf 360mm können sogar Objekte größer als A3 mit einem einzigen Scan erfasst werden - alles in nur 1 Sekunde.
Das berührungslose Scanverfahren sorgt dafür, dass ältere, empfindliche Formularen und Akten schnell eingescannt werden können, ohne beschädigt zu werden.
Der volle Funktionsumfang des Basis- und Pro-Softwarepakets ist ebenfalls vorhanden. Dies bietet z.B. den vollen Komfort von sceye-Autoscan - das Scannen ohne Knopfdruck. Zudem Teil des PRO-Pakets: PDFplus. Bei diesem Exportformat beinhalten die Dateien neben den reinen Bilddaten auch den OCR-Text - perfekt geeignet für eine Volltext-Suche via Windows Search oder Spotlight (Mac).
Als Teil unserer Enterprise-Lösungen kommt dieses Produkt bereits mit unserer sceye-Protection für 3 Jahre Rund-um-Schutz.
Sensor | |
Auflösung | 10 Megapixel |
Scanarten | Farbe, Graustufen, Schwarz-Weiß |
DPI | 100, 200, 300 |
Erfassungsgröße | A3plus - 360mm x 480mm |
Erfassungsausrichtung | Querformat |
Standard Merkmale | |
Betriebssystem | Win7 (32/64), Win8/8.1 (32/64), Win10 (32/64), Win Server 2012 (32/64), Win Server 2016 (32/64), Win Server 2019 (64), Mac OSX 10.15.x |
Dateitypen | Tif, PDF, Jpg |
Unterstützung mehrseitiger Dok. | ja - mehrseitige Dokumente können als TIF oder PDF gespeichert werden |
Dateisystem | Speichern und Verwalten der Dokumente direkt im Dateisystem |
Automatik Funktionen | Autom. Helligkeit, Autom. Seitenerkennung, Autom. Geradedrehen, Autom. Zuschnitt, Autom. Weißabgleich |
Verarbeitungsgeschwindigkeit | Scanzeit: 1 Sekunde - Bildoptimierung: 1-2 Sekunden |
Direktversand per Email | + |
Direktdruck Funktion | + |
SDK | verfügbar |
Leistungsumfang | |
Twain Treiber | (PC) |
sceye-Explorer | (PC) |
sceye-RACE | (PC) |
sceye-Workbench | (Mac) |
sceye-Sphere | (PC) |
Autoscan | enthalten |
PDFplus | enthalten |
Garantie | 24 Monate |
sceye-Protection | 3 Jahre Rund-um-Schutz - #yes# |
Paketinhalt | sceye / Tragetasche / Scanpad / USB-Kabel / Treiber-CD / sceye-Erhöhung |
Geräteeigenschaften | |
Anschlüsse | USB 2.0 high speed |
Laser Projektion | ja - Laserklasse 1 |
LED-Beleuchtung | ja - über USB-Stromversorgung |
Status-LED | Rot=Fehler - Blauweiß=Bereit - Farbwechsel=Standby |
Firmware | Upgradefähige Firmware via USB 2.0 |
Stromverbrauch | 5V über USB 500 mA (2,5 Watt) im Scanbetrieb 120mA (0,6 Watt) im Sleep-Mode |
Gewicht sceye | 740g |
Abmaße | 45cm - 35cm - 10cm (geöffnet) |
Standfläche | 12cm - 10cm |
Geräuschpegel | 0 db |
Service Interval | Wartungsfrei |
Verpackung | |
Produktverpackung | Weiße Kartonage - 44 x 23 x 7.5 cm - 1.7kg |
Versandverpackung | Versandkarton (braun) - 50 x 48 x 29 cm - 3.8kg |