sceyeX A4 flash
sceyeX 10 MegaPixel - 6. Generation
>> professioneller hochauflösender Dokumentenscanner mit 10 Megapixel optischer Auflösung. Geeignet für einen voll automatisierten Scanprozess bei großen Dokumentmengen in bester Scanqualität.
Die Kameraelektronik der sceyeX 10 MegaPixel ermöglicht gestochen scharfe Scanergebnisse in nur einer Sekunde. Gescannte Dokumente werden auf Wunsch im PDFplus Format gespeichert - inkl. OCR-Text - vollautomatisch.
Neben den Möglichkeiten des Basis-Softwarepakets
- Scans Speichern als JPEG, TIF und PDF
- Erstellen von mehrseitigen Dokumenten
- Speichern und Verwalten der Dokumente im Dateisystem
- Direktes Versenden von Scans per email
- Direkte Ausgabe über Drucker/Fax*
- TWAIN Unterstützung
bietet das Pro-Softwarepaket einen erweiterten Funktionsumfang. Mit der Autoscan Funktion wird das Scannen komplett ohne Knopfdruck möglich. Dazu wird bei gestartetem Programm einfach das Dokument in den Laserrahmen gelegt – sceye-Autoscan löst selbständig den Schnappschuss aus, dreht das Dokument gerade und schneidet es passend zu. Ganze Dokumentstapel aus beliebig vielen ein- oder mehrseitigen Dokumenten können so vollautomatisch verarbeitet werden - weder Tastatur- noch Mausbedienung sind dabei erforderlich. Die Speicherung kann auf Wunsch im PDFplus-Format erfolgen. PDFplus Dateien beinhalten neben den Bilddaten zusätzlich die Volltextinformation des Dokumentes (OCR-Text). Perfekt für eine einfache Suche im Textinhalt durch Windows Search oder Spotlight (Mac).
Mit dem Pro-Softwarepaket sind zusätzlich folgende Arbeitsschritte möglich:
- Scans Speichern als PDFplus mit Volltext OCR
- vollautomatische Verarbeitung von Belegstapeln incl. automatischer Dateiablage
* Voraussetzung ist ein installierter Faxtreiber
Sensor | |
Auflösung | 10 Megapixel |
Scanarten | Farbe, Graustufen, Schwarz-Weiß |
DPI | 100, 200, 300, 400 |
Erfassungsgröße | A4 - 302mm x 226mm |
Erfassungsausrichtung | Hochkant Format |
Standard Merkmale | |
Betriebssystem | Win7 (32/64), Win8/8.1 (32/64), Win10 (32/64), Win Server 2012 (32/64), Win Server 2016 (32/64), Win Server 2019 (64), Mac OSX 10.15.x |
Dateitypen | Tif, PDF, Jpg |
Unterstützung mehrseitiger Dok. | ja - mehrseitige Dokumente können als TIF oder PDF gespeichert werden |
Dateisystem | Speichern und Verwalten der Dokumente direkt im Dateisystem |
Automatik Funktionen | Autom. Helligkeit, Autom. Seitenerkennung, Autom. Geradedrehen, Autom. Zuschnitt, Autom. Weißabgleich |
Verarbeitungsgeschwindigkeit | Scanzeit: 1 Sekunde - Bildoptimierung: 1-2 Sekunden |
Direktversand per Email | + |
Direktdruck Funktion | + |
SDK | verfügbar |
Leistungsumfang | |
Twain Treiber | (PC) |
sceye-Docs&Pages | (PC) |
sceye-RACE | (PC) |
sceye-Workbench | (Mac) |
sceye-Sphere | (PC) |
Autoscan | enthalten |
PDFplus | enthalten |
Garantie | 24 Monate |
sceye-Protection | 3 Jahre Rund-um-Schutz - optional |
Paketinhalt | sceye / Tragetasche / Scanpad / USB-Kabel / Treiber-CD / ext. flash Netzteil(5V) |
WTS Support | + |
Geräteeigenschaften | |
Anschlüsse | USB 2.0 high speed |
Laser Projektion | ja - Laserklasse 1 |
LED-Beleuchtung | ja - über USB-Stromversorgung / flash - ext. 5V Netzteil im Lieferumfang |
Status-LED | Rot=Fehler - Blauweiß=Bereit - Farbwechsel=Standby |
Firmware | Upgradefähige Firmware via USB 2.0 |
Stromverbrauch | 5V über USB 500 mA (2,5 Watt) im Scanbetrieb 120mA (0,6 Watt) im Sleep-Modus | 5V extern Netzteil 2500 mA (12,5 Watt) beim Scannen 1 sec(flash) |
Gewicht sceye | 892g |
Abmaße | 45cm - 35cm - 10cm (geöffnet) |
Standfläche | 12cm - 10cm |
Geräuschpegel | 0 db |
Service Interval | Wartungsfrei |
Verpackung | |
Produktverpackung | Weiße Kartonage - 44 x 23 x 7.5 cm - 1.7kg |
Versandverpackung | Versandkarton (braun) - 46 x 25 x 9.5 cm - 2.0kg |